Образование
Образовательные услуги Учебно-методического центра АО «Газпром газораспределение Север»
№ п/п |
Наименование образовательной программы (направления подготовки, специальности, профессии) |
Нормативный срок обучения, час | Форма обучения |
Стоимость обучения в группе на 1 человека, руб. с НДС |
Программы профессионального обучения | ||||
1 | Обучение по профессии «Наполнитель баллонов» | 256 | очная | 9 370,00 |
2 | Обучение по профессии «Оператор котельной» | 256 | очная | 9 370,00 |
3 | Обучение по профессии «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования» | 256 | очная | 9 370,00 |
4 | Обучение по профессии «Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов» | 256 | очная | 9 370,00 |
5 | Обучение по профессии «Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии» | 256 | очная | 9 370,00 |
6 | Обучение по профессии «Слесарь аварийно-восстановительных работ» | 114 | очная | 4 188,00 |
7 | Обучение по профессии «Контролер газового хозяйства» 3-го разряда | 480 | очная | 15 792,00 |
8 | Профессиональная переподготовка по профессии «Контролер газового хозяйства» 3-го разряда | 256 | очная | 8 688,00 |
9 | Профессиональная переподготовка по профессии "Оператор котельной" | 80 | очная | 3 000,00 |
10 | Профессиональная переподготовка по профессии "Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования" | 80 | очная | 3 000,00 |
Программы по дополнительному профессиональному образованию | ||||
11 | Подготовка к периодической (очередной и внеочередной) проверке знаний рабочего персонала по профессии «Оператор котельной» | 16 | очная | 2 310,00 |
12 | Подготовка к периодической (очередной и внеочередной) проверке знаний рабочего персонала по профессии «Наполнитель баллонов» | 16 | очная | 2 310,00 |
13 | Подготовка к периодической (очередной и внеочередной) проверке знаний рабочего персонала по профессии «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования» | 16 | очная | 2 310,00 |
14 | Подготовка к периодической (очередной и внеочередной) проверке знаний рабочего персонала по профессии «Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии» | 16 | очная | 2 310,00 |
15 | Электроустановки. Правила безопасной работы (2 группа по электробезопасности) | 72 | очная | 6 610,00 |
16 | Электроустановки. Правила безопасной работы (3,4,5 группа по электробезопасности) | 36 | очная | 6 610,00 |
17 | Предэкзаменационная подготовка к периодической (очередной и внеочередной) проверки знаний электротехнического персонала (2, 3, 4, 5 группа по электробезопасности) | 8 | очная | 2 760,00 |
18 | Инструктаж неэлектротехнического персонала на присвоение 1 группы по электробезопасности | 2 | очная | 770,00 |
19 | Повышение квалификации в области промышленной безопасности «А.1 Основы промышленной безопасности» | 72 | очная | 3 530,00 |
20 | Повышение квалификации в области промышленной безопасности «Б.7.1 Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления» | 72 | очная | 3 530,00 |
21 | Повышение квалификации в области промышленной безопасности «Б.7.2 Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы» | 72 | очная | 3 530,00 |
22 | Повышение квалификации в области промышленной безопасности «Б.7.3 Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение и капитальный ремонт сетей газораспределения и газопотребления» | 72 | очная | 3 530,00 |
23 | Повышение квалификации в области промышленной безопасности «Б.7.4 Эксплуатация автогазозаправочных станций газомоторного топлива» | 72 | очная | 3 530,00 |
24 | Повышение квалификации в области промышленной безопасности «Б.8.3 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются сосуды, работающие под избыточным давлением» | 72 | очная | 3 530,00 |
25 | Повышение квалификации в области промышленной безопасности «Б.9.3 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов» | 72 | очная | 2 868,00 |
26 | Повышение квалификации в области промышленной безопасности «Б.9.4 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей» | 72 | очная | 2 868,00 |
27 | Водитель автомобилей, работающих на компримированном природном, сжиженном природном и сжиженном углеводородном газе | 40 | очная | 2 088,00 |
28 | Основы обеспечения экологической безопасности в организации | 72 | очная | 3 240,00 |
29 | Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда | 16 | очная | 1 056,00 |
30 | Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков | 18 | очная | 1 116,00 |
31 | Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда | 23 | очная | 1 284,00 |
32 | Оказание первой помощи пострадавшим | 8 | очная | 804,00 |
33 | Использование (применение) средств индивидуальной защиты | 18 | очная | 1 116,00 |
График обучения
- График обучения по рабочим профессиям на 2022 год
- График обучения по рабочим профессиям на 2023 год
Язык, на котором осуществляется обучение – русский.
Программы профессионального обучения
Результаты перевода обучающихся
Перевод обучающихся не осуществлялся
Результаты восстановления
Восстановление обучающихся не осуществлялось
Результаты отчисления
Отчисление обучающихся не осуществлялось
← Вернуться назад