Должники
Задолженность теплоснабжающих организаций и управляющих компаний по состоянию на 30.04.2026 года
| Контрагент | Территория | Сумма просроченной задолженности, руб. |
| Всего по Обществу, в т.ч. | 1 266 143 210,02 | |
| филиал в Тюменской области | 137 956 151,16 | |
| филиал в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре | 1 083 248 581,72 | |
| филиал в Ямало - Ненецком автономном округе | 44 938 477,14 | |
| ООО "Тавда-Уют" | Тюменская | 21 775 699,77 |
| МУП ЖКХ Тобольского района | Тюменская | 12 859 684,44 |
| ООО "МЕГАПОЛИС" | Тюменская | 11 056 114,88 |
| ООО "УК "Партнеры на Щербакова" | Тюменская | 10 864 638,95 |
| ООО "ТСК" | Тюменская | 9 699 942,89 |
| ООО "УК "Дружба" | Тюменская | 8 380 611,48 |
| ИП Лоось Т.И. | Тюменская | 7 285 944,05 |
| ООО "ТКС" | Тюменская | 6 364 673,20 |
| ООО "Теплосервис с.Абатское" | Тюменская | 5 268 300,31 |
| МП "Туртасское КП" | Тюменская | 4 900 079,04 |
| ООО "Ромист" | Тюменская | 4 686 416,39 |
| МУП "Коммунальщик" | Тюменская | 3 900 000,00 |
| ООО "Вершина комфорта" | Тюменская | 2 559 849,81 |
| ООО УК "Алма" | Тюменская | 2 506 357,24 |
| ООО "УК "Благо" | Тюменская | 2 498 375,84 |
| ООО "Звезда Управляет" | Тюменская | 2 419 964,33 |
| ТСЖ "Содружество" | Тюменская | 2 280 494,15 |
| ООО "МУП Московское ЖКХ" | Тюменская | 1 972 793,78 |
| ООО "СКИТ" | Тюменская | 1 733 770,74 |
| МУП ЖКХ "Вагай" | Тюменская | 1 400 000,00 |
| ООО "ПГСК" | Тюменская | 1 280 816,42 |
| ООО "УК "На Полевой" | Тюменская | 1 175 852,11 |
| ООО "УК НА ПРАЖСКОЙ" | Тюменская | 1 102 074,75 |
| МУП "УГХ" м.о. г. Пыть-Ях | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 261 506 283,74 |
| МКП г.Нягани "НРК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 229 141 403,42 |
| МУП "СТВК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 186 532 889,59 |
| МУП "Югорскэнергогаз" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 127 176 255,54 |
| ПМУП "УТВС" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 77 559 604,17 |
| МП МО ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН "ОКС" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 54 761 969,56 |
| МУП "ТЕПЛОСЕТИ ИГРИМ" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 34 973 754,10 |
| МУП "БКС" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 26 541 067,20 |
| МУП "Теплосети Березово" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 25 687 431,23 |
| МУП МО Октябрьский район "ОКС" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 21 714 880,34 |
| ООО "ПриобьСтройГарант" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 6 576 247,07 |
| ООО "Тепловик 2" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 4 831 773,24 |
| ООО "Теплосети Березово" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 4 166 359,18 |
| МП "ЖКУ" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 3 646 598,91 |
| ООО УК "Пилот" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2 479 706,05 |
| ТСЖ "Каскад" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2 393 628,36 |
| ООО "УК "Жилищные технологии" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2 336 995,50 |
| ООО "ИРТЫШ" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2 266 298,86 |
| ООО "Мегаполис+" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1 542 044,06 |
| ООО "КВАНТ" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1 308 754,84 |
| АО "УТГ-1" | Ямало-Ненецкий | 30 028 916,99 |
| АО "Ямалкоммунэнерго" | Ямало-Ненецкий | 14 546 761,15 |




