Должники
Задолженность теплоснабжающих организаций и управляющих компаний по состоянию на 08.05.2026 года
| Контрагент | Территория | Сумма просроченной задолженности, руб. |
| Всего по Обществу, в т.ч. | 1 210 897 958,67 | |
| филиал в Тюменской области | 121 792 977,98 | |
| филиал в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре | 1 051 859 088,68 | |
| филиал в Ямало - Ненецком автономном округе | 37 245 892,01 | |
| ООО "Тавда-Уют" | Тюменская | 21 719 098,98 |
| МУП ЖКХ Тобольского района | Тюменская | 12 859 684,44 |
| ООО "МЕГАПОЛИС" | Тюменская | 11 056 114,88 |
| ООО "УК "Партнеры на Щербакова" | Тюменская | 10 064 638,95 |
| ООО "УК "Дружба" | Тюменская | 7 380 905,69 |
| ИП Лоось Т.И. | Тюменская | 7 285 944,05 |
| ООО "ТСК" | Тюменская | 6 504 763,89 |
| ООО "ТКС" | Тюменская | 6 364 673,20 |
| ООО "Теплосервис с.Абатское" | Тюменская | 4 268 300,31 |
| ООО "Ромист" | Тюменская | 4 186 417,21 |
| МУП "Коммунальщик" | Тюменская | 3 900 000,00 |
| ООО "УК "Благо" | Тюменская | 2 498 375,84 |
| ТСЖ "Содружество" | Тюменская | 2 279 308,88 |
| ООО "Вершина комфорта" | Тюменская | 2 249 804,59 |
| МП "Туртасское КП" | Тюменская | 1 900 079,04 |
| ООО "Звезда Управляет" | Тюменская | 1 735 701,32 |
| ООО "СКИТ" | Тюменская | 1 647 928,71 |
| ООО "МУП Московское ЖКХ" | Тюменская | 1 441 000,00 |
| ООО "ПГСК" | Тюменская | 1 280 816,42 |
| ООО "УК НА ПРАЖСКОЙ" | Тюменская | 1 097 124,07 |
| МУП "УГХ" м.о. г. Пыть-Ях | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 261 506 283,74 |
| МКП г.Нягани "НРК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 228 579 772,72 |
| МУП "СТВК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 186 532 889,59 |
| МУП "Югорскэнергогаз" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 126 076 255,54 |
| ПМУП "УТВС" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 77 559 604,17 |
| МП МО ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН "ОКС" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 40 278 269,56 |
| МУП "ТЕПЛОСЕТИ ИГРИМ" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 34 973 754,10 |
| МУП "БКС" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 26 541 067,20 |
| МУП МО Октябрьский район "ОКС" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 18 034 752,18 |
| МУП "Теплосети Березово" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 14 642 109,53 |
| ООО "ПриобьСтройГарант" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 6 576 247,07 |
| ООО "Тепловик 2" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 4 831 773,24 |
| ООО "Теплосети Березово" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 4 166 359,18 |
| МП "ЖКУ" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 3 646 598,91 |
| ООО УК "Пилот" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2 479 706,05 |
| ТСЖ "Каскад" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2 393 628,36 |
| ООО "ИРТЫШ" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2 266 298,86 |
| ООО "УК "Жилищные технологии" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2 246 142,86 |
| ООО "Мегаполис+" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1 542 044,06 |
| ООО "КВАНТ" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1 308 754,84 |
| АО "УТГ-1" | Ямало-Ненецкий | 28 028 916,99 |
| АО "Ямалкоммунэнерго" | Ямало-Ненецкий | 8 904 176,02 |
| Тазовский район | Ямало-Ненецкий | 0,00 |




