Должники
Задолженность теплоснабжающих организаций и управляющих компаний по состоянию на 16.10.2026 года
| Контрагент | Территория | Сумма просроченной задолженности, руб. |
| Всего по Обществу, в т.ч. | 167 379 380,62 | |
| филиал в Тюменской области | 73 726 247,01 | |
| филиал в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре | 91 999 415,23 | |
| филиал в Ямало - Ненецком автономном округе | 1 653 718,38 | |
| ООО "Тавда-Уют" | Тюменская | 20 796 655,83 |
| ООО "МЕГАПОЛИС" | Тюменская | 11 056 114,88 |
| ИП Лоось Т.И. | Тюменская | 7 285 944,05 |
| ООО "УК "Партнеры на Щербакова" | Тюменская | 6 700 452,59 |
| ООО "УК "Дружба" | Тюменская | 6 433 169,21 |
| ООО "Ромист" | Тюменская | 3 330 049,86 |
| ТСЖ "Содружество" | Тюменская | 2 237 477,67 |
| ООО "Вершина комфорта" | Тюменская | 2 195 266,03 |
| ООО "УК НА ПРАЖСКОЙ" | Тюменская | 1 865 687,51 |
| ООО "ПГСК" | Тюменская | 1 280 816,42 |
| МП "Заводоуковское ЖКХ" | Тюменская | 1 233 258,55 |
| МУП "УГХ" м.о. г. Пыть-Ях | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 26 002 536,81 |
| ПМУП "УТВС" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 25 493 360,16 |
| МКП г.Нягани "НРК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 5 841 294,53 |
| МУП "Югорскэнергогаз" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 4 239 404,05 |
| ООО "Теплосети Березово" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 4 166 359,18 |
| МУП "БКС" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 3 517 565,79 |
| АО "УТС" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 3 200 000,00 |
| ООО "УК "Жилищные технологии" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2 990 988,80 |
| ТСЖ "Каскад" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2 393 628,36 |
| ООО "ИРТЫШ" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2 266 298,86 |
| МП "ЖКУ" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1 661 806,02 |
| ООО УК "Пилот" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1 580 339,79 |
| ООО "Мегаполис+" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1 375 282,53 |
| ООО "КВАНТ" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1 308 754,84 |
| ООО "Чистый дом" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1 049 459,38 |
| АО "Ямалкоммунэнерго" | Ямало-Ненецкий | 1 547 197,81 |







