Должники
Задолженность теплоснабжающих организаций и управляющих компаний по состоянию на 14.08.2026 года
| Контрагент | Территория | Сумма просроченной задолженности, руб. |
| Всего по Обществу, в т.ч. | 948 739 603,57 | |
| филиал в Тюменской области | 94 833 835,24 | |
| филиал в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре | 852 180 275,09 | |
| филиал в Ямало - Ненецком автономном округе | 1 725 493,24 | |
| ООО "Тавда-Уют" | Тюменская | 20 870 726,63 |
| МУП ЖКХ Тобольского района | Тюменская | 15 206 192,18 |
| ООО "МЕГАПОЛИС" | Тюменская | 11 056 114,88 |
| ООО "УК "Партнеры на Щербакова" | Тюменская | 8 688 223,93 |
| ИП Лоось Т.И. | Тюменская | 7 285 944,05 |
| ООО "УК "Дружба" | Тюменская | 6 894 663,65 |
| МУП "Коммунальщик" | Тюменская | 6 300 000,00 |
| ООО "Ромист" | Тюменская | 4 100 631,71 |
| ТСЖ "Содружество" | Тюменская | 2 257 174,38 |
| ООО "Вершина комфорта" | Тюменская | 2 003 102,71 |
| ООО "УК НА ПРАЖСКОЙ" | Тюменская | 1 411 093,90 |
| ООО "ПГСК" | Тюменская | 1 280 816,42 |
| ООО "СКИТ" | Тюменская | 1 201 749,29 |
| МКП г.Нягани "НРК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 240 212 137,28 |
| МУП "УГХ" м.о. г. Пыть-Ях | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 196 746 913,42 |
| МУП "Югорскэнергогаз" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 105 215 677,92 |
| МУП "СТВК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 87 012 573,05 |
| ПМУП "УТВС" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 81 383 097,03 |
| МУП "БКС" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 33 676 642,09 |
| МУП "ТЕПЛОСЕТИ ИГРИМ" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 31 103 242,17 |
| МП МО ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН "ОКС" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 24 602 043,66 |
| МУП "Теплосети Березово" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 17 828 174,75 |
| МУП МО Октябрьский район "ОКС" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 4 314 261,48 |
| ООО "Тепловик 2" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 4 309 023,24 |
| ООО "Теплосети Березово" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 4 166 359,18 |
| ООО "ПриобьСтройГарант" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 3 082 863,39 |
| МП "ЖКУ" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2 894 641,50 |
| ООО "УК "Жилищные технологии" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2 673 346,72 |
| ТСЖ "Каскад" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2 393 628,36 |
| ООО "ИРТЫШ" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2 266 298,86 |
| ООО УК "Пилот" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1 553 089,61 |
| ООО "КВАНТ" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1 308 754,84 |
| ООО "Мегаполис+" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1 225 834,61 |
| АО "Ямалкоммунэнерго" | Ямало-Ненецкий | 1 547 197,81 |






