Должники
Задолженность теплоснабжающих организаций и управляющих компаний по состоянию на 17.07.2026 года
| Контрагент | Территория | Сумма просроченной задолженности, руб. |
| Всего по Обществу, в т.ч. | 1 048 219 799,26 | |
| филиал в Тюменской области | 102 930 175,22 | |
| филиал в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре | 943 265 993,14 | |
| филиал в Ямало - Ненецком автономном округе | 2 023 630,90 | |
| ООО "Тавда-Уют" | Тюменская | 20 888 128,13 |
| МУП ЖКХ Тобольского района | Тюменская | 15 206 183,37 |
| ООО "МЕГАПОЛИС" | Тюменская | 11 056 114,88 |
| ООО "УК "Партнеры на Щербакова" | Тюменская | 9 738 223,93 |
| ООО "УК "Дружба" | Тюменская | 7 854 006,23 |
| ИП Лоось Т.И. | Тюменская | 7 285 944,05 |
| МУП "Коммунальщик" | Тюменская | 7 000 000,00 |
| ООО "Ромист" | Тюменская | 4 300 631,71 |
| ООО "Вершина комфорта" | Тюменская | 2 425 398,64 |
| ТСЖ "Содружество" | Тюменская | 2 258 379,66 |
| ООО "УК НА ПРАЖСКОЙ" | Тюменская | 1 552 429,08 |
| ООО "СКИТ" | Тюменская | 1 372 737,11 |
| ООО "ПГСК" | Тюменская | 1 280 816,42 |
| ООО "Управляющая компания "ТРИО" | Тюменская | 1 110 678,80 |
| ООО "Звезда Управляет" | Тюменская | 1 014 657,55 |
| МКП г.Нягани "НРК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 240 120 401,29 |
| МУП "УГХ" м.о. г. Пыть-Ях | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 204 746 913,42 |
| МУП "СТВК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 118 458 601,08 |
| МУП "Югорскэнергогаз" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 101 319 522,13 |
| ПМУП "УТВС" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 92 935 786,65 |
| МП МО ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН "ОКС" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 43 177 793,00 |
| МУП "ТЕПЛОСЕТИ ИГРИМ" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 35 338 518,76 |
| МУП "БКС" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 33 494 105,63 |
| МУП МО Октябрьский район "ОКС" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 21 716 136,41 |
| МУП "Теплосети Березово" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 17 828 174,75 |
| ООО "ПриобьСтройГарант" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 5 986 834,78 |
| ООО "Тепловик 2" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 4 309 023,24 |
| ООО "Теплосети Березово" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 4 166 359,18 |
| МП "ЖКУ" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2 894 641,50 |
| ООО "УК "Жилищные технологии" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2 734 210,17 |
| ТСЖ "Каскад" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2 393 628,36 |
| ООО "ИРТЫШ" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2 266 298,86 |
| ООО УК "Пилот" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2 097 654,16 |
| ООО "КВАНТ" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1 308 754,84 |
| ООО "Мегаполис+" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1 225 834,61 |
| АО "Ямалкоммунэнерго" | Ямало-Ненецкий | 1 595 211,09 |






