Должники
Задолженность теплоснабжающих организаций и управляющих компаний по состоянию на 30.10.2026 года
| Контрагент | Территория | Сумма просроченной задолженности, руб. |
| Всего по Обществу, в т.ч. | 261,422,065.91 | |
| филиал в Тюменской области | 77,115,224.99 | |
| филиал в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре | 178,306,840.92 | |
| филиал в Ямало - Ненецком автономном округе | 6,000,000.00 | |
| ООО "Тавда-Уют" | Тюменская | 20,796,655.83 |
| ООО "МЕГАПОЛИС" | Тюменская | 11,056,114.88 |
| ИП Лоось Т.И. | Тюменская | 7,285,944.05 |
| ООО "УК "Партнеры на Щербакова" | Тюменская | 6,098,203.07 |
| ООО "УК "Дружба" | Тюменская | 5,811,416.54 |
| ООО "Ромист" | Тюменская | 3,330,049.86 |
| ООО "ТСК" | Тюменская | 2,585,506.10 |
| ТСЖ "Содружество" | Тюменская | 2,237,477.67 |
| ООО "Вершина комфорта" | Тюменская | 2,195,266.03 |
| ООО "УК НА ПРАЖСКОЙ" | Тюменская | 1,865,687.51 |
| МП "Заводоуковское ЖКХ" | Тюменская | 1,862,850.18 |
| ООО "Каденс" | Тюменская | 1,347,077.72 |
| ООО "ПГСК" | Тюменская | 1,280,816.42 |
| МУП ЖКХ "Омутинское" | Тюменская | 1,071,587.68 |
| МП "Туртасское КП" | Тюменская | 1,049,662.08 |
| МУП "УГХ" м.о. г. Пыть-Ях | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 41,039,123.04 |
| ПМУП "УТВС" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 34,846,496.91 |
| МУП "СТВК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 14,415,588.96 |
| АО "УТС" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 14,243,184.17 |
| МКП г.Нягани "НРК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 13,742,035.87 |
| МУП "БКС" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 13,167,431.27 |
| МУП "Югорскэнергогаз" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 12,338,841.05 |
| ООО "Теплосети Березово" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 4,166,359.18 |
| МП МО ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН "ОКС" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 3,008,849.45 |
| ООО "УК "Жилищные технологии" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2,966,139.66 |
| ТСЖ "Каскад" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2,393,628.36 |
| МП "ЖЭК-3" Ханты-Мансийского района | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2,378,916.34 |
| ООО "ИРТЫШ" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2,266,298.86 |
| МУП МО Октябрьский район "ОКС" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2,180,058.61 |
| МП "ЖКУ" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1,661,806.02 |
| МУП "Теплосети Березово" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1,634,839.86 |
| ООО УК "Пилот" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1,580,339.79 |
| МУП "ТЕПЛОСЕТИ ИГРИМ" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1,500,000.00 |
| ООО "Мегаполис+" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1,375,282.53 |
| ООО "КВАНТ" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1,308,754.84 |
| МП "Ханты-Мансийскгаз" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1,150,175.99 |
| ООО "Чистый дом" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1,041,068.02 |
| АО "УТГ-1" | Ямало-Ненецкий | 6,000,000.00 |







