Должники
Задолженность теплоснабжающих организаций и управляющих компаний по состоянию на 03.07.2026 года
| Контрагент | Территория | Сумма просроченной задолженности, руб. |
| Всего по Обществу, в т.ч. | 1 103 894 491,20 | |
| филиал в Тюменской области | 103 784 476,89 | |
| филиал в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре | 997 872 883,37 | |
| филиал в Ямало - Ненецком автономном округе | 2 237 130,94 | |
| ООО "Тавда-Уют" | Тюменская | 20 966 386,27 |
| МУП ЖКХ Тобольского района | Тюменская | 15 206 183,37 |
| ООО "МЕГАПОЛИС" | Тюменская | 11 056 114,88 |
| ООО "УК "Партнеры на Щербакова" | Тюменская | 9 963 792,08 |
| ООО "УК "Дружба" | Тюменская | 7 935 246,26 |
| ИП Лоось Т.И. | Тюменская | 7 285 944,05 |
| МУП "Коммунальщик" | Тюменская | 7 000 000,00 |
| ООО "Ромист" | Тюменская | 4 471 760,14 |
| ТСЖ "Содружество" | Тюменская | 2 261 742,98 |
| ООО "Вершина комфорта" | Тюменская | 2 252 123,84 |
| ООО "УК НА ПРАЖСКОЙ" | Тюменская | 1 402 686,27 |
| ООО "СКИТ" | Тюменская | 1 348 639,15 |
| ООО "ПГСК" | Тюменская | 1 280 816,42 |
| ООО "МУП Московское ЖКХ" | Тюменская | 1 160 124,38 |
| ООО "Управляющая компания "ТРИО" | Тюменская | 1 056 563,31 |
| МКП г.Нягани "НРК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 260 546 718,10 |
| МУП "УГХ" м.о. г. Пыть-Ях | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 204 837 117,72 |
| МУП "СТВК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 126 458 601,08 |
| МУП "Югорскэнергогаз" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 101 519 522,13 |
| ПМУП "УТВС" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 92 935 786,65 |
| МП МО ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН "ОКС" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 53 052 363,00 |
| МУП "БКС" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 44 710 254,75 |
| МУП "ТЕПЛОСЕТИ ИГРИМ" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 35 435 702,79 |
| МУП МО Октябрьский район "ОКС" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 25 086 206,41 |
| МУП "Теплосети Березово" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 17 828 174,75 |
| ООО "ПриобьСтройГарант" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 7 362 522,68 |
| ООО "Тепловик 2" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 4 309 023,24 |
| ООО "Теплосети Березово" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 4 166 359,18 |
| МП "ЖКУ" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 3 188 711,61 |
| ООО "УК "Жилищные технологии" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2 595 770,43 |
| ТСЖ "Каскад" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2 393 628,36 |
| ООО "ИРТЫШ" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2 266 298,86 |
| ООО УК "Пилот" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2 070 816,59 |
| ООО "КВАНТ" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1 308 754,84 |
| ООО "Мегаполис+" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1 182 192,16 |
| АО "Ямалкоммунэнерго" | Ямало-Ненецкий | 1 595 211,09 |






