Должники
Задолженность теплоснабжающих организаций и управляющих компаний по состоянию на 11.06.2026 года
| Контрагент | Территория | Сумма просроченной задолженности, руб. |
| Всего по Обществу, в т.ч. | 1 078 879 220,70 | |
| филиал в Тюменской области | 115 402 185,66 | |
| филиал в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре | 958 985 924,49 | |
| филиал в Ямало - Ненецком автономном округе | 4 491 110,55 | |
| ООО "Тавда-Уют" | Тюменская | 21 360 584,52 |
| МУП ЖКХ Тобольского района | Тюменская | 14 887 338,91 |
| ООО "МЕГАПОЛИС" | Тюменская | 11 056 114,88 |
| ООО "УК "Партнеры на Щербакова" | Тюменская | 9 892 104,39 |
| ООО "УК "Дружба" | Тюменская | 7 476 205,50 |
| ИП Лоось Т.И. | Тюменская | 7 285 944,05 |
| МУП "Коммунальщик" | Тюменская | 7 080 643,26 |
| ООО "ТСК" | Тюменская | 6 314 349,91 |
| ООО "Теплосервис с.Абатское" | Тюменская | 4 959 370,47 |
| ООО "Ромист" | Тюменская | 4 365 279,51 |
| ТСЖ "Содружество" | Тюменская | 2 261 742,98 |
| ООО "Вершина комфорта" | Тюменская | 2 194 656,64 |
| ООО "СКИТ" | Тюменская | 1 729 953,02 |
| ООО "УК НА ПРАЖСКОЙ" | Тюменская | 1 446 868,00 |
| ООО "МУП Московское ЖКХ" | Тюменская | 1 318 742,72 |
| МП "Заводоуковское ЖКХ" | Тюменская | 1 299 999,55 |
| ООО "ПГСК" | Тюменская | 1 280 816,42 |
| ООО "КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" | Тюменская | 1 021 610,98 |
| МКП г.Нягани "НРК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 247 068 561,92 |
| МУП "УГХ" м.о. г. Пыть-Ях | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 170 710 231,91 |
| МУП "СТВК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 151 107 925,33 |
| МУП "Югорскэнергогаз" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 104 897 883,81 |
| ПМУП "УТВС" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 96 463 602,75 |
| МП МО ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН "ОКС" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 48 301 956,96 |
| МУП "БКС" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 33 644 198,18 |
| МУП "ТЕПЛОСЕТИ ИГРИМ" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 32 132 206,49 |
| МУП МО Октябрьский район "ОКС" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 22 688 369,63 |
| МУП "Теплосети Березово" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 16 150 197,89 |
| ООО "ПриобьСтройГарант" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 7 214 718,14 |
| ООО "Тепловик 2" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 4 831 773,24 |
| ООО "Теплосети Березово" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 4 166 359,18 |
| МП "ЖКУ" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 3 361 344,21 |
| ТСЖ "Каскад" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2 393 628,36 |
| ООО "УК "Жилищные технологии" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2 374 073,11 |
| ООО "ИРТЫШ" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2 266 298,86 |
| ООО "Мегаполис+" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1 707 340,39 |
| ООО УК "Пилот" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1 703 228,73 |
| ООО "КВАНТ" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1 308 754,84 |
| АО "Ямалкоммунэнерго" | Ямало-Ненецкий | 4 181 346,07 |





