Должники
Задолженность теплоснабжающих организаций и управляющих компаний по состоянию на 14.01.2026 года
| Контрагент | Территория | Сумма просроченной задолженности, руб. |
| Всего по Обществу, в т.ч. | 566 469 439,42 | |
| филиал в Тюменской области | 86 856 063,84 | |
| филиал в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре | 302 701 540,36 | |
| филиал в Ямало - Ненецком автономном округе | 176 911 835,22 | |
| ООО "Тавда-Уют" | Тюменская | 22 921 771,59 |
| ООО "МЕГАПОЛИС" | Тюменская | 11 056 114,88 |
| ИП Лоось Т.И. | Тюменская | 7 285 944,05 |
| МУП "Коммунальщик" | Тюменская | 6 900 059,55 |
| ООО "ТСК" | Тюменская | 5 619 790,00 |
| ООО "УК "Дружба" | Тюменская | 4 647 999,25 |
| МП "Туртасское КП" | Тюменская | 4 526 538,59 |
| ООО "УК "Партнеры на Щербакова" | Тюменская | 4 202 947,54 |
| МУП ЖКХ Тобольского района | Тюменская | 2 623 493,39 |
| ТСЖ "Содружество" | Тюменская | 2 304 454,72 |
| ООО "СКИТ" | Тюменская | 1 684 239,44 |
| ООО "УК "МИР" | Тюменская | 1 567 846,04 |
| ООО "Югория 7" | Тюменская | 1 525 654,44 |
| ООО "Звезда Управляет" | Тюменская | 1 325 166,05 |
| ООО "ПГСК" | Тюменская | 1 280 915,42 |
| ООО "УК "Благо" | Тюменская | 1 007 907,52 |
| МУП "УГХ" м.о. г. Пыть-Ях | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 75 619 549,55 |
| МКП г.Нягани "НРК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 55 134 188,69 |
| ПМУП "УТВС" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 42 225 408,20 |
| МУП "СТВК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 31 164 519,81 |
| МУП "Югорскэнергогаз" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 28 529 950,86 |
| МУП "БКС" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 18 202 563,83 |
| МП МО ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН "ОКС" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 11 295 274,54 |
| АО "УТС" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 7 000 000,00 |
| ООО "Тепловик 2" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 4 831 773,24 |
| МУП "Теплосети Березово" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 4 751 887,35 |
| МУП МО Октябрьский район "ОКС" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 4 267 727,86 |
| ООО "Теплосети Березово" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 4 166 359,18 |
| ТСЖ "Каскад" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2 393 628,36 |
| ООО "ИРТЫШ" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2 266 298,86 |
| ТСН "Шмидта 41" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2 222 910,68 |
| МП "ЖКУ" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1 654 087,74 |
| ООО "КВАНТ" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1 308 754,84 |
| АО "Ямалкоммунэнерго" | Ямало-Ненецкий | 176 911 835,22 |





